| 1350 PCWTP Precip | ||
|---|---|---|
| Date & Time (mst) |
Precipitation (inches) | |
| 07/26/2026 09:20:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 09:04:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 08:48:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 08:32:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 08:16:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 08:00:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 07:44:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 07:28:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 07:12:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 06:56:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 06:40:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 06:24:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 06:08:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 05:52:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 05:36:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 05:20:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 05:04:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 04:48:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 04:32:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 04:16:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 04:00:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 03:44:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 03:28:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 03:12:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 02:56:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 02:40:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 02:24:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 02:08:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 01:52:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 01:36:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 01:20:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 01:04:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 12:48:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 12:32:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 12:16:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 12:00:20 PM | 23.74 | |
| 07/26/2026 11:44:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 11:28:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 11:12:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 10:56:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 10:40:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 10:24:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 10:08:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 09:52:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 09:36:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 09:20:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 09:04:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 08:48:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 08:32:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 08:16:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 08:00:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 07:44:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 07:28:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 07:12:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 06:54:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 06:38:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 06:22:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 06:06:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 05:50:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 05:34:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 05:18:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 05:02:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 04:46:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 04:30:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 04:14:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 03:58:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 03:42:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 03:26:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 03:10:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 02:54:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 02:38:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 02:22:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 02:06:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 01:50:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 01:34:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 01:18:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 01:02:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 12:46:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 12:30:20 AM | 23.74 | |
| 07/26/2026 12:14:20 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 11:58:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 11:42:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 11:26:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 11:10:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 10:50:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 10:14:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 09:52:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 09:36:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 09:20:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 09:04:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 08:48:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 08:32:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 08:16:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 08:00:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 07:44:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 07:28:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 07:12:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 06:56:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 06:40:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 06:24:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 06:08:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 05:52:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 05:36:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 05:20:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 05:04:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 04:48:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 04:32:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 04:16:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 04:00:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 03:44:19 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 03:28:19 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 03:10:19 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 02:54:19 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 02:38:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 02:22:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 02:06:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 01:50:19 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 01:34:19 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 01:18:20 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 01:02:19 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 12:46:19 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 12:30:19 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 12:14:19 PM | 23.74 | |
| 07/25/2026 11:58:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 11:42:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 11:26:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 11:10:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 10:54:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 10:38:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 10:22:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 10:06:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 09:50:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 09:34:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 09:18:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 09:02:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 08:46:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 08:30:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 08:14:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 07:58:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 07:42:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 07:26:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 07:10:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 06:54:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 06:38:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 06:22:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 06:06:20 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 05:50:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 05:34:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 04:56:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 04:40:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 04:24:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 04:08:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 03:52:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 03:36:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 03:20:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 03:04:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 02:48:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 02:32:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 02:16:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 02:00:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 01:44:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 01:28:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 01:12:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 12:56:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 12:40:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 12:24:19 AM | 23.74 | |
| 07/25/2026 12:08:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 11:52:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 11:30:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 11:12:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 10:46:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 10:30:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 10:10:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 09:50:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 09:34:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 09:18:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 09:02:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 08:46:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 08:30:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 08:14:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 07:58:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 07:42:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 07:26:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 07:10:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 06:54:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 06:38:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 06:20:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 06:04:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 05:48:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 05:32:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 05:16:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 05:00:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 04:44:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 04:28:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 04:12:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 03:56:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 03:40:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 03:24:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 03:08:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 02:52:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 02:36:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 02:20:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 02:04:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 01:46:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 01:30:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 01:14:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 12:58:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 12:42:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 12:24:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 12:08:19 PM | 23.74 | |
| 07/24/2026 11:52:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 11:36:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 11:20:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 11:04:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 10:48:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 10:32:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 10:16:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 10:00:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 09:44:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 09:28:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 09:12:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 08:56:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 08:40:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 08:24:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 08:08:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 07:52:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 07:36:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 07:20:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 07:04:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 06:48:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 06:32:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 06:16:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 06:00:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 05:44:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 05:28:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 05:12:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 04:56:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 04:40:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 04:24:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 04:08:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 03:52:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 03:36:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 03:20:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 03:04:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 02:48:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 02:32:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 02:16:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 02:00:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 01:44:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 01:28:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 01:12:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 12:56:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 12:40:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 12:24:19 AM | 23.74 | |
| 07/24/2026 12:08:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 11:52:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 11:36:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 11:20:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 11:04:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 10:48:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 10:32:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 10:16:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 10:00:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 09:44:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 09:28:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 09:12:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 08:56:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 08:40:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 08:24:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 08:08:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 07:52:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 07:36:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 07:20:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 07:04:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 06:48:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 06:32:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 06:16:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 06:00:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 05:44:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 05:28:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 05:12:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 04:56:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 04:40:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 04:24:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 04:08:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 03:52:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 03:36:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 03:20:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 03:04:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 02:48:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 02:32:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 02:16:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 02:00:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 01:44:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 01:28:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 01:12:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 12:56:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 12:40:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 12:24:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 12:08:19 PM | 23.74 | |
| 07/23/2026 11:52:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 11:36:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 11:20:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 11:04:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 10:48:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 10:32:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 10:16:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 10:00:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 09:44:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 09:28:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 09:12:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 08:56:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 08:40:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 08:24:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 08:08:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 07:52:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 07:36:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 07:20:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 07:04:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 06:48:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 06:32:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 06:16:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 06:00:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 05:44:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 05:28:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 05:12:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 04:56:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 04:40:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 04:24:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 04:08:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 03:52:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 03:36:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 03:20:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 03:04:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 02:48:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 02:32:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 02:16:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 02:00:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 01:44:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 01:28:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 01:12:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 12:56:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 12:40:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 12:24:19 AM | 23.74 | |
| 07/23/2026 12:08:19 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 11:52:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 11:36:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 11:20:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 11:04:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 10:48:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 10:32:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 10:16:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 10:00:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 09:44:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 09:28:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 09:12:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 08:56:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 08:40:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 08:24:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 08:08:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 07:52:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 07:36:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 07:20:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 07:04:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 06:48:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 06:32:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 06:16:19 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 06:00:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 05:44:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 05:28:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 05:12:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 04:56:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 04:40:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 04:24:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 04:08:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 03:52:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 03:36:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 03:20:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 03:04:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 02:48:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 02:32:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 02:16:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 02:00:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 01:44:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 01:28:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 01:12:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 12:56:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 12:40:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 12:24:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 12:08:18 PM | 23.74 | |
| 07/22/2026 11:52:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 11:36:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 11:20:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 11:04:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 10:48:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 10:32:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 10:14:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 09:56:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 09:40:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 09:24:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 09:08:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 08:52:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 08:34:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 08:16:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 08:00:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 07:44:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 07:28:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 07:12:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 06:56:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 06:40:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 06:24:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 06:08:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 05:52:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 05:36:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 05:20:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 05:04:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 04:46:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 04:30:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 04:14:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 03:58:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 03:42:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 03:26:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 03:10:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 02:54:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 02:38:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 02:22:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 02:06:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 01:50:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 01:34:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 01:18:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 01:02:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 12:44:18 AM | 23.74 | |
| 07/22/2026 12:12:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 11:54:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 11:38:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 11:22:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 11:06:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 10:50:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 10:34:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 10:18:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 10:02:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 09:46:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 09:30:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 09:14:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 08:58:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 08:42:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 08:26:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 08:10:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 07:54:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 07:38:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 07:22:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 07:06:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 06:50:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 06:34:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 06:18:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 06:02:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 05:46:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 05:30:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 05:14:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 04:58:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 04:42:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 04:26:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 04:10:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 03:54:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 03:38:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 03:22:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 03:06:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 02:50:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 02:34:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 02:18:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 02:02:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 01:46:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 01:30:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 01:14:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 12:58:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 12:42:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 12:26:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 12:10:18 PM | 23.74 | |
| 07/21/2026 11:54:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 11:38:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 11:22:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 11:06:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 10:50:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 10:34:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 10:18:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 10:02:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 09:46:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 09:30:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 09:14:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 08:58:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 08:42:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 08:26:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 08:10:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 07:54:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 07:38:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 07:22:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 07:02:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 06:46:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 06:28:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 06:12:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 05:56:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 05:40:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 05:24:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 05:08:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 04:52:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 04:36:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 04:20:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 04:04:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 03:48:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 03:32:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 03:14:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 02:56:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 02:40:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 02:24:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 02:08:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 01:52:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 01:36:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 01:20:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 01:00:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 12:38:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 12:22:18 AM | 23.74 | |
| 07/21/2026 12:06:18 AM | 23.74 | |
| 07/20/2026 11:50:18 PM | 23.74 | |
| 07/20/2026 11:32:18 PM | 23.74 | |
| 07/20/2026 11:10:18 PM | 23.74 | |
| 07/20/2026 10:54:18 PM | 23.74 | |
| 07/20/2026 10:34:18 PM | 23.74 | |
| 07/20/2026 10:18:18 PM | 23.74 | |
| 07/20/2026 10:02:18 PM | 23.74 | |
| 07/20/2026 09:46:18 PM | 23.74 | |
| 07/20/2026 09:22:18 PM | 23.74 | |
| 07/20/2026 09:06:18 PM | 23.74 | |
| 07/20/2026 08:50:18 PM | 23.74 | |
| 07/20/2026 08:34:18 PM | 23.74 | |
| 07/20/2026 08:18:18 PM | 23.74 | |
| 07/20/2026 08:02:18 PM | 23.74 | |
